CMC-TW-H2O采樣系統(tǒng)為TMA-202\TMA-204及TMA-210等微水分析儀器配套測(cè)量設(shè)備。
采樣系統(tǒng)經(jīng)過二級(jí)過濾、上等減壓、多通道流量、同時(shí)增加了設(shè)備起機(jī)時(shí),由于長時(shí)間的停機(jī),有冷凝的液態(tài)水,影響測(cè)量數(shù)據(jù)。我們采樣系統(tǒng)做了液態(tài)水的處理。設(shè)備運(yùn)行不受干擾。
CMC微水分析儀采用五氧化二磷原理測(cè)量。通過在傳感器上涂抹化學(xué)藥劑,分解法來測(cè)量水份含量,大量的水份會(huì)促使藥劑的分解,影響測(cè)量數(shù)據(jù)。
CMC-TW-H2O采樣系統(tǒng)根據(jù)國內(nèi)的工況而設(shè)計(jì)的,在實(shí)踐應(yīng)用中得到了業(yè)主的好評(píng)。
| 測(cè) 量 池 | 不銹鋼、蒙乃爾合金400、哈氏合金、玻璃、PFA | 
| 電 極 | 鉑或銠 | 
| 樣氣流速 | 20NL/h或100NL/h | 
| 工作壓力 | 0.1barg~1.5barg | 
| 密 封 圈 | Viton或FEP | 
| 氣路接頭 | 6mm或1/4”卡套接頭 | 
| 電氣接頭 | 防水連接器 | 
| 安裝方式 | 通過底部3個(gè)M4螺絲垂直安裝(見下圖) | 
	
	 
 
技術(shù)參數(shù)
	
| 分 析 儀 | |
| 量程范圍 | 0~10/100/1000/2500ppm/v (TMA202/204/210) 0~1/10/100/1000ppm/v (TMA404) | 
| 量程設(shè)置 | 手動(dòng)/自動(dòng)/RS232/外部繼電器 | 
| 精 度 | 全量程的±1% | 
| 靈 敏 度 | 
					全量程的 | 
| 標(biāo) 定 | 自動(dòng)零點(diǎn)及跨度標(biāo)定(儀器開機(jī)自檢測(cè)功能) | 
| 顯 示 器 | LCD顯示器,帶背景燈 | 
| 串口通訊 | RS232 | 
| 輸 入 | 5個(gè)繼電器觸點(diǎn)用于外部量程切換 | 
| 輸 出 | 2個(gè)報(bào)警繼電器(**230V/1A) 5個(gè)繼電器用于量程指示 | 
| 模擬輸出 | 4~20mA /0~20mA /0~10V可由用戶通過菜單設(shè)置 | 
| 電 源 | 80~230VAC/50/60Hz | 
| 功 耗 | 8W | 
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | 
| 外 殼 | IP20(便攜式、臺(tái)式、機(jī)架式);IP65(壁掛式) | 
| 尺 寸 | 寬363×高115×深377mm(便攜式);寬482×高133×深350mm(機(jī)架式) 寬300×高260×深280mm(壁掛式);寬257×高160×深316 mm(桌面式) | 
| 重 量 | 約6Kg | 
| 傳 感 器 | |
| 測(cè) 量 池 | 不銹鋼、蒙乃爾合金400、哈氏合金、玻璃、PFA | 
| 電 極 | 鉑或銠 | 
| 樣氣流速 | 20NL/h或100NL/h | 
| 工作壓力 | 0.1barg~1.5barg | 
| 樣氣溫度 | +5~+150℃(建議不超過50℃,否則需要設(shè)法冷卻) | 
| 環(huán)境溫度 | +5~+65℃ | 
| 精 度 | 全量程的±1% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | T50小于8秒 | 
| 密 封 圈 | Viton、FEP或FFKM可選 | 
| 氣路接頭 | 6mm或1/4”卡套接頭 | 
| 探頭線纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米,*長300米可選 | 
| 電氣接頭 | 瑞士LEMO防水接頭 | 
| 安裝方式 | 通過底部3個(gè)M4螺絲垂直安裝 | 
| 尺 寸 | 約直徑43mm×高120mm | 
| 重 量 | 約300g | 
	
維護(hù)套件: 電極液、丙酮、去離子水、手套、鏡、刷子、扳手、工具箱(可選)
	數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊:CF閃存卡,容量1G(可選)
 
