美國Southland PPM級H2S硫化氫分析儀 H2S-625應用領域:
天然氣開采和管道
天然氣加工
垃圾填埋氣體監測
H2S洗滌器前后的沼氣
和許多其他工業應用不受氫氣、CO、和碳氫化合物影響
		
 
	
美國Southland PPM級H2S硫化氫分析儀 H2S-625參數:
| 精度 | <2%滿量程 | 
| 報警 | 2個可配置繼電器觸點 | 
| H2S測量范圍 | 0、10、50、100~200 ppm或0、100、500、1000~2000 ppm手動或自動切換 | 
| 尺寸 | 387×317×133mm | 
| 流量 | 118~2350ml/min | 
| 氣體連接 | 1/4“斯瓦格洛克管配件 | 
| 輸出 | 隔離型4-20mA | 
| 功率 | 12-24VDC | 
| 壓力范圍 | 進氣口0.1-50PSI,排氣至標準大氣壓 | 
| 響應時間 | T90<60s | 
| 采樣系統 | 可選 | 
| 傳感器 | 精密電化學電池 | 
| 溫度 | 0℃至50℃ | 
| 保修傳感器 | 12個月 | 
| 保修電子 | 12個月 | 
| 重量 | 8.4Kg | 
